Рентгенологический кабинет
| 1 | Интраоральный снимок | 400.00 | ||||||
| 2 | Ортопантомография | 1400.00 | ||||||
| 3 | Ортопантомография (Дополнительный экземпляр исследования на бумажном носителе) | 200.00 | ||||||
| 4 | Конусно-лучевая компьютерная томография лицевого отдела черепа 16х8 см без записи на компакт-диск | 3500.00 | ||||||
| 5 | Конусно-лучевая компьютерная томография лицевого отдела черепа 8х8 см без записи на компакт-диск | 2900.00 | ||||||
| 6 | Конусно-лучевая компьютерная томография лицевого отдела черепа 5х8 см без записи на компакт-диск | 2300.00 | ||||||
| 7 | Конусно-лучевая компьютерная томография лицевого отдела черепа 5х5 см без записи на компакт-диск | 1500.00 | ||||||
| 8 | Ортопантомография (Описание снимка в течение 3-х рабочих дней) | 800.00 | ||||||
| 9 | Описание КЛКТ 5х5 см (в течение 3-х рабочих дней) | 1000.00 | ||||||
| 10 | Описание КЛКТ 5х8 см (в течение 3-х рабочих дней) | 1200.00 | ||||||
| 11 | Описание КЛКТ 8х8 см (в течение 3-х рабочих дней) | 1700.00 | ||||||
| 12 | Описание КЛКТ 16х8 см (в течение 3-х рабочих дней) | 2000.00 | ||||||
| 13 | Запись исследования на диск | 600.00 | ||||||
| 14 | Описание интраорального снимка | 200.00 | ||||||
