Показатели доступности и качества медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи определены в главе 8 Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2020 №620-134 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
N п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Критерии доступности медицинской помощи | ||||
1.1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 58,5 | 59,3 | 60,1 |
в амбулаторных условиях | 30,0 | 29,8 | 29,7 | |
в стационарных условиях | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
1.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 104,3 | 110,1 | 116 |
в амбулаторных условиях | 53,9 | 55,9 | 55,9 | |
в стационарных условиях | 34,5 | 35,9 | 35,9 | |
1.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
1.4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
1.5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в соответствии со значениями показателей и/или результатов, установленных в региональных проектах национальных проектов “Здравоохранение” | 20,8 | 54,3 | 60,9 |
1.6 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
1.7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (процент от общего количества взрослых, подлежащих профилактическим осмотрам) | 59,71 | 59,71 | 59,71 |
1.8 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (процент от общего количества детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам) | 94,0 | 94,3 | 94,6 |
1.9 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | 58 | 60 | 63 |
1.10 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
1.11 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по оказанию паллиативной медицинской помощи взрослому населению (процент) | 73,5 | 76,8 | 76,8 |
1.12 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 66,5 | 70,0 | 72,5 |
1.13 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 7500 | 8000 | 76,8 |
1.14 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 135 | 140 | 76,8 |
1.15 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
1.16 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (процент) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
2. Критерии качества медицинской помощи | ||||
2.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) | 70 | 70 | 70 |
2.2 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | 11,3 | 11,1 | 11,1 |
2.3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 338,8 | 338,8 | 338,8 |
2.4 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
2.5 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
2.6 | Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) | 3,6 | 3,6 | 3,55 |
2.7 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
2.8 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2.9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
2.10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 48,0 | 47,0 | 46,0 |
2.11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
2.12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 40 | 40 | 40 |
2.13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 60 | 70 | 89 |
2.14 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2.15 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
2.16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | 56,3 | 56,4 | 56,5 |
2.17 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
2.18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 91 | 91 | 91 |
2.19 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 45 | 45 | 45 |
2.20 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
2.21 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2.22 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2.23 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 63 | 63 | 63 |
2.24 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2.25 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2.26 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.27 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые шесть часов от начала заболевания | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2.28 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2.29 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 45,5 | 48,0 | 48,0 |
2.30 | Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 95 | 96 | 97 |
2.31 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
2.32 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Результаты комплексной оценки уровня и динамики указанных показателей размещаются на официальном сайте уполномоченного органа не позднее первой декады второго полугодия года, следующего за оцениваемым годовым периодом.